Стрелки для часовых механизмов.
К часовым механизмам предлагается большой выбор стрелок.
Все модели стрелок различаются по форме, цвету и размерам. Каждый часовой механизм комплектуется тремя стрелками (часовая, минутная, секундная). Часовая и минутная стрелки идут в комплекте, т.е. они имеют одинаковую форму и цвет. На сайте представлены лишь самые популярные виды стрелок. Обо всем разнообразии размеров и цветов можно узнать, позвонив нам по телефону, или задав вопрос по электронной почте. Наличие конкретной модели стрелок на складе необходимо уточнять и обязательно ставить в резерв.
Цветовая кодировка часовой и минутной стрелок:
B | черный | R | красный | |||
W | белый | С | синий | |||
S | серебро | Z | зеленый | |||
G | бронза | |||||
Цветовая кодировка секундной стрелки: Первая буква в обозначении - цвет самой стрелки, вторая буква - цвет центра стрелки. | ||||||
BB | черный/черный | GG | бронза/бронза | |||
BG | черный/бронза | ZG | зеленый/бронза | |||
SS | серебро/серебро | CG | синий/бронза | |||
WG | белый/бронза | RG | красный/бронза |
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
K001 | 41/51 | |||||||
51/70 | ||||||||
83/113 | ||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К002 | 38/50 | |||||||
45/67 | ||||||||
55/80 | ||||||||
65/95 | ||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К003 | 63/94 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К006 | 55/77 | |||||||
62/94 | ||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К008 | 50/70 | |||||||
83/113 | ||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К011 | 40/58 | |||||||
52/70 | ||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К012 | 63/93 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К014 | 60/83 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К015 | 30/41 | |||||||
38/50 | ||||||||
51/72 | ||||||||
55/72 | ||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К016 | 56/82 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К017 | 48/70 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К018 | 65/85 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К020 | 50/76 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К022 | 58/85 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К023 | 45/64 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
К102 | 44/59 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
S003 | 57 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
S004 | 41 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
S005 | 65 | |||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
80 | ||||||||
85 | ||||||||
90 | ||||||||
92 | ||||||||
100 | ||||||||
Вернуться |